双绕组永磁助力电机

电机型号 | 双绕组永磁助力电机 |
|
|
绕组A参数(永磁同步电机) | 绕组B参数(永磁直流无刷电机) |
|
|
母线电压(VDC) | 400-675 | 母线电压(VDC) | 19-27.5 |
额定功率(kW) | 2.5 | 额定功率(kW) | 2 |
峰值功率(kW) | 5.5 | 峰值功率(kW) | 4.4 |
额定转速(r/min) | 1500 | 额定转速(r/min) | 1200 |
过载倍数 | 2.2 | 过载倍数 | 2.2 |
峰值扭矩(N.m) | ≥35(6s以上) | 峰值扭矩(N.m) | 28 |
额定电流(A) | ≤10 | 额定电流(A) | ≤55 |
峰值电流(A) | ≤20 | 峰值电流(A) | ≤150 |
外形尺寸 | <250*250*300(含轴伸) |
|
|
防护等级 | IP67 |
|
|
赢彩APP